ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30
Τηλ. & fax: 213 2023877
Χαλάνδρι 12/12/2012
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30
Τηλ. & fax: 213 2023877
Χαλάνδρι 12/12/2012
ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
| Α. ΕΣΟΔΑ: | |
| 1. Συνδρομές μελών | 11.494,15 € |
| 2. Δωρεά | 200,00 € |
| 3. Επιστροφές μέρους της οικ. διευκόλυνσης συναδέλφων | 3.040,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: | 14.734,15 € |
| Β. ΕΞΟΔΑ: | |
| 1. Συνδρομές στην ΠΟΕ-ΟΤΑ |
5.558,40 €
|
| 2. Δικαστικά έξοδα (για Καταστατικό & δικαστική αντιπρόσωπο στις εκλογές για αντιπρόσωπους στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ |
820,00 €
|
| 3. Μεταφορά χρημάτων στο Ταμείο Αλληλεγγύης | 3.200,00 € |
| 4. Συμμετοχή των αντιπροσώπων στο συνέδριο | 1.280,00 € |
| 5. Οικονομική ενίσχυση σε απεργούς Χαλυβουργικής και στην πρωτοβουλία «Μάγειρες χωρίς σύνορα» για την υποστήριξη απόρων | 800,00 € |
| 6. Οικονομικές διευκολύνσεις (δανεισμός) | 10.600,00 € |
| 7. Αποστολές sms | 460,00 € |
| 8. Λοιπά έξοδα (έντυπα, πανό, πούλμαν, εθιμοτυπία κ.α) | 2.113,25 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: | 24.831,65 € |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: | |
| Σύνολο Εσόδων | 14.734,15 € |
| Ταμειακό υπόλοιπο | 20.950,43 € |
| Α’ Γενικό Σύνολο Εσόδων | 35.684,58 € |
| Β’ Γενικό Σύνολο Εξόδων | 24.831,65 € |
| Υπόλοιπο | 10.852,93 € |
| Τραπεζικό υπόλοιπο | 10.938,13 € |
| Πλεόνασμα | 85,20 € |
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΕΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ